Altın Fiyatları
30.10.2026 14:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6385.87 | 6386.65 | -1,02% | |
| 80.93 | 81.01 | -3,24% | |
| 0 | 0 | -1,10% | |
| 6353.94 | 6354.72 | -1,02% | |
| 10144.52 | 10378.75 | -2,39% | |
| 20225.64 | 20757.51 | -2,39% | |
| 40578.08 | 41388.05 | -2,39% | |
| 42158.00 | 42795.00 | -2,12% | |
| 41846.14 | 42911.54 | -2,39% | |
| 3613.99 | 3618.28 | -2,39% | |
| 4628.44 | 4633.94 | -2,39% | |
| 5782.38 | 5789.25 | -2,39% | |
| 101445.20 | 103089.26 | -2,39% | |
| 205426.53 | 209479.41 | -2,39% | |
| 101445.20 | 103787.53 | -2,39% | |
| 41846.14 | 42911.54 | -2,39% | |
| 41846.14 | 42911.54 | -2,39% |
